O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) se tornou o segundo presidente da Câmara dos Deputados mais votado da história da Câmara neste sábado. O parlamentar teve o apoio de 444 dos 513 deputados. Em segundo, com 31 votos, ficou Marcel Van Hattem (Novo-RS). Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) conseguiu 22 votos, ficando na terceira colocação.
Com esse número, Motta não ultrapassou seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL), que continua sendo o mais votado da história, já que obteve 464 apoios em 2023. A terceira colocação do pódio é dividida entre Ibsen Pinheiros (MDB-RS), em 1991, e de João Paulo (PT-SP), em 2003, com 434 em cada ocasião.
Agora, o político tem como principal desafio se equilibrar entre os interesses conflitantes de governistas e bolsonaristas. Os aliados de Jair Bolsonaro depositaram votos nele à espera de ver pautados projetos que podem ditar os rumos da direita nos próximos anos, como a anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e um eventual texto que possa reverter a inelegibilidade do ex-mandatário. Os petistas, por sua vez, esperam que as iniciativas sigam engavetadas.
Na corda bamba de interesses, Motta também terá o desafio de se equilibrar entre uma relação mais amistosa com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a cobrança de líderes do centro e da oposição por respostas ao Judiciário, após interferências em temas do Congresso, como o bloqueio de emendas parlamentares. Antes mesmo de ser eleito, ele já emitia sinais de paz e chegou a se reunir com os ministros no fim do ano passado.
Próximo ao Centro, Motta hoje tenta se desvencilhar da pecha de ex-integrante da "tropa de choque" de Cunha e do passado como opositor dos petistas.
Veja os votos de cada candidato a presidente da Câmara
VOTOS* | PRESIDENTE ELEITO | BIÊNIO |
464 | Arthur Lira (PP-AL) | 2023-2024 |
444 | Hugo Motta (Republicanos-PB) | 2025-2026 |
434 | Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) | 1991-1992 |
434 | João Paulo (PT-SP) | 2003-2004 |
422 | Michel Temer (PMDB-SP) | 1999-2000 |
384 | Luís Eduardo (PFL-BA) | 1995-1996 |
375 | Marco Maia (PT-RS) | 2011-2012 |
358 | Flávio Marcílio (PDS-CE) | 1983-1984 |
334 | Rodrigo Maia (DEM-RJ) | 2019-2020 |
325 | Flávio Marcílio (Arena-CE) | 1979-1980 |
311 | Inocêncio Oliveira (PFL-PE) | 1993-1994 |
304 | Michel Temer (PMDB-SP) | 2009-2010 |
302 | Arthur Lira (PP-AL) | 2021-2022 |
300 | Severino Cavalcanti (PP-PE) | 2005-2006 |
299 | Ulysses Guimarães (PMDB-SP) | 1987-1988 |
293 | Rodrigo Maia (DEM-RJ) | 2017-2018 |
287 | Marco Maciel (Arena-PE) | 1977-1978 |
285 | Rodrigo Maia (DEM-RJ) | 2015-2016 |
283 | Aécio Neves (PSDB-MG) | 2001-2002 |
274 | Célio Borja (Arena-RJ) | 1975-1976 |
271 | Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) | 2013-2014 |
267 | Eduardo Cunha (PMDB-RJ) | 2015-2016 |
261 | Arlindo Chinaglia (PT-SP) | 2007-2008 |
258 | Pereira Lopes (Arena-SP) | 1971-1972 |
258 | Aldo Rebelo (PCdoB-SP) | 2005-2006 |
257 | Michel Temer (PMDB-SP) | 1997-1998 |
252 | Paes de Andrade (PMDB-CE) | 1989-1990 |
245 | Ulysses Guimarães (PMDB-SP) | 1985-1986 |
239 | Flávio Marcílio (Arena-CE) | 1973-1974 |
224 | Nelson Marchezan (PDS-RS) | 1981-1982 |
Fonte: Câmara dos Deputados
« Voltar